| Currency | EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | HKD | RUB | ZAR | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1.4850 | 132.1750 | 0.8994 | 1.5134 | 1.6245 | 11.5236 | 43.0914 | 11.2770 | 10.1506 |
| USD | 0.6725 | - | 88.9200 | 0.6050 | 1.0187 | 1.0926 | 7.7502 | 28.9818 | 7.5865 | 6.8276 |
| JPY | 0.0076 | 0.0113 | - | 0.0068 | 1.1455 | 0.0123 | 0.0872 | 0.3259 | 0.0853 | 0.0768 |
| GBP | 1.1108 | 1.6529 | 146.9714 | - | 79.6289 | 1.8059 | 12.8099 | 47.9026 | 12.5394 | 11.2850 |
| CHF | 0.6607 | 0.9816 | 87.2877 | 0.5939 | - | 1.0725 | 7.6079 | 28.4498 | 7.4472 | 6.7023 |
| AUD | 0.6164 | 0.9153 | 81.3840 | 0.5537 | 0.9313 | - | 7.0934 | 26.5256 | 6.9436 | 6.2490 |
| HKD | 0.0868 | 0.1290 | 11.4733 | 0.0781 | 13.1220 | 0.1410 | - | 3.7395 | 0.9789 | 0.8810 |
| RUB | 0.0232 | 0.0345 | 3.0681 | 0.0209 | 0.0352 | 0.0377 | 0.2674 | - | 0.2618 | 0.2356 |
| ZAR | 0.0888 | 0.1318 | 11.7208 | 0.0798 | 0.1338 | 0.1440 | 1.0216 | 3.8202 | - | 0.9000 |
| CNY | 0.0986 | 0.1465 | 13.0236 | 0.0886 | 0.1492 | 0.1600 | 1.1351 | 4.2448 | 1.1112 | - |
You can download the latest version of flash FOR FREE from <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/">Adobe.com</a>