| Currency | EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | HKD | RUB | ZAR | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1.4849 | 133.3755 | 0.8944 | 1.5119 | 1.6157 | 11.5055 | 43.0993 | 11.1870 | 10.1287 |
| USD | 0.6736 | - | 89.8400 | 0.6018 | 1.0151 | 1.0890 | 7.7500 | 29.0495 | 7.5358 | 6.8274 |
| JPY | 0.0075 | 0.0111 | - | 0.0067 | 1.1325 | 0.0121 | 0.0863 | 0.3234 | 0.0839 | 0.0760 |
| GBP | 1.1186 | 1.6617 | 149.2871 | - | 1.6907 | 1.8095 | 12.8781 | 48.2716 | 12.5222 | 11.3451 |
| CHF | 0.6620 | 0.9851 | 88.5036 | 0.5928 | - | 1.0728 | 7.6347 | 28.6174 | 7.4237 | 6.7258 |
| AUD | 0.6185 | 0.9183 | 82.5001 | 0.5526 | 0.9349 | - | 7.1168 | 26.6762 | 6.9201 | 6.2696 |
| HKD | 0.0869 | 0.1290 | 11.5923 | 0.0777 | 13.1275 | 0.1405 | - | 3.7484 | 0.9724 | 0.8810 |
| RUB | 0.0232 | 0.0344 | 3.0927 | 0.0207 | 0.0349 | 0.0375 | 0.2668 | - | 0.2594 | 0.2350 |
| ZAR | 0.0894 | 0.1327 | 11.9218 | 0.0799 | 0.1350 | 0.1445 | 1.0284 | 3.8549 | - | 0.9060 |
| CNY | 0.0986 | 0.1465 | 13.1588 | 0.0881 | 0.1487 | 0.1595 | 1.1351 | 4.2549 | 1.1038 | - |
You can download the latest version of flash FOR FREE from <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/">Adobe.com</a>