| Currency | EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | HKD | RUB | ZAR | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1.4873 | 131.9890 | 11.3004 | 1.5119 | 1.6240 | 11.5185 | 43.0914 | 11.2997 | 10.1506 |
| USD | 0.6725 | - | 88.8150 | 7.7042 | 1.0170 | 1.0928 | 7.7503 | 28.9818 | 7.6088 | 6.8276 |
| JPY | 0.0076 | 0.0113 | - | 0.0868 | 1.1455 | 0.0123 | 0.0873 | 0.3263 | 0.0857 | 0.0769 |
| GBP | 1.1109 | 21.4781 | 1,875.3600 | - | 21.8816 | 23.0806 | 163.6452 | 611.9997 | 160.8365 | 144.3695 |
| CHF | 0.6607 | 0.9833 | 87.3306 | 7.5865 | - | 1.0746 | 7.6208 | 28.4974 | 7.4816 | 6.7135 |
| AUD | 0.6153 | 0.9151 | 81.2702 | 7.0516 | 0.9313 | - | 7.0919 | 26.5198 | 6.9624 | 6.2476 |
| HKD | 0.0868 | 0.1290 | 11.4596 | 0.9941 | 13.1220 | 0.1410 | - | 3.7394 | 0.9817 | 0.8810 |
| RUB | 0.0232 | 0.0345 | 3.0645 | 0.2659 | 0.0351 | 0.0377 | 0.2674 | - | 0.2625 | 0.2356 |
| ZAR | 0.0884 | 0.1314 | 11.6728 | 1.0137 | 0.1338 | 0.1436 | 1.0186 | 3.8090 | - | 0.8973 |
| CNY | 0.0985 | 0.1465 | 13.0083 | 1.1300 | 0.1490 | 0.1601 | 1.1352 | 4.2448 | 1.1144 | - |
You can download the latest version of flash FOR FREE from <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/">Adobe.com</a>